StartSocietăţiServiciiInformaţiiContact
   
Informaţii Consumatori | Punct informare | Furnizare energie | Informaţii utile | Calitate | Statistici | Plângeri | Legislaţie | Link-uri Start | Harta site | Inapoi



Indicatori de performanţă generali privind calitatea serviciului de furnizare

Alegeti un alt an: 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010

Nr. crt. Indicatorul de performanţă general*   Tip CF Ian. Febr. Mart. Apr. Mai Iunie Iulie Aug. Sept. Oct. Noi. Dec. Sem. I Sem. II Anul 2015
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Durata medie de emitere a ofertelor de furnizare - art.5, alin. (1), a) casnic 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
noncasnic mic 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
noncasnic mare 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
total 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
2 Durata medie de semnare a contractelor de furnizare- art.5, alin. (1), b) casnic 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
noncasnic mic 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
noncasnic mare 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
total 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
3 Număr de contestaţii justificate  privind facturarea - art. 8, alin. (1), a) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Număr de contestaţii justificate privind facturarea, raportat la număr cons. deserviţi - art. 8, alin. (1), a) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Durata medie de rezolvare a contestaţiilor privind facturarea - art. 8, alin. (1), b) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Număr locuri de consum reconectate pt. care furniz. solicită reluarea în cel mult 4 ore-art. 9, alin. (3), a)   casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Număr locuri de consum reconectate pt. care furniz. solicită reluarea în mai mult de 4 ore-art. 9, alin. (3), b)   casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Număr solicitări modificare tarif reglementat de catre clienti casnici solutionate în mai puţin de 10 zile lucrătoare -art. 10, alin. (3) casnic   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Număr petiţii  de tipul celor prevăzute la art. 11, alin. (1), reprezentând o contestaţie justificată- art.11. alin 3, a) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Durata medie de răspuns la petiţiile prevaute la art. 11 alin (1)-art. 11 alin (3) lit. b) casnic 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
noncasnic mic 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
noncasnic mare 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
total 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
11 Durata medie de transmitere către OR a sesizărilor primite e-mail - art 13, alin (1), a) casnic 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
noncasnic mic 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
noncasnic mare 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
total 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
12 Durata medie de transmitere a sesizărilor primite in scris de la CF, prin postă, fax sau direct la sediul furnizorului, inclusiv cele referitoare la accesul la reţea-art 13, alin (1), b) casnic 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
noncasnic mic 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
noncasnic mare 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
total 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
13 Număr linii telefonice disponibile CF pentru comunicarea cu furnizorul - art 14, alin (2), a) total 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
14 Numarul de puncte unice de contact care asigura administrarea unui centru de telefonie, respectiv call-center, cu numar gratuitsau cu tarif normal pentru informatii comerciale clienti - min. 12 ore in zilelelucratoare, care sa aiba posibilitatea inregistrarii numarului de apelurisi a timpilor de asteptare - art. 14 alin. (2) lit b) total 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
15 Număr linii telefonice cu operator 24 ore din 24-art 14, alin (2), c) total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
16 Număr linii telefonice cu numar de apel gratuit-art 14, alin (2), d) total 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
17 Număr linii telefonice cu numar de apel cu tarif normal-art 14, alin (2), e) total 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
18 Număr reclamaţii privind schimbarea furnizorului primite de la CF proprii-art 15, alin (2), a) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Număr reclamaţii privind schimbarea furnizorului primite de la CF deserviti de alt furnizor-art 15, alin (2), b) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Nimăr de reclamaţii privind schimbarea furniz. deduse spre solutionare instanţei de judecată-art 15, alin (2), c) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Număr reclamaţii privind schimbarea furniz. finalizate în instanţa de judecată cu sentinţă defavorabilă furnizorului respectiv-art 15, alin (2), d) casnic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mic 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
noncasnic mare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

*Semnificatia în detaliu a fiecarui indicator este cea precizata în textul Standardului de performanta pentru serviciul de furnizare a energiei electrice, Ordinul ANRE nr. 118/2015